各系(部):
根据《安徽省教育厅关于做好2014年度高等学校省级质量工程项目申报工作的通知》(皖教秘高〔2014〕64号),2014年教育厅分配给我院的省级质量工程项目及数量如表1所示。
表1:省教育厅2014年分配我院质量工程项目及数量
序号 | 项目名称 | 数量 |
1 | 专业综合改革试点 | 共7个 |
2 | 特色专业 | |
3 | 校企合作实践教育基地或示范实验实训中心 | |
4 | 精品开放课程 | |
5 | 教坛新秀 | |
6 | 教学名师 | |
7 | 教学团队 | |
8 | 卓越人才教育培养计划 | |
9 | 教学研究项目 | 4(其中重点1项、一般3项) |
经研究,我院组织申报2014年省级质量工程项目方案如下:
(1)项目申报将严格按照《2014年省级质量工程项目申报指南》要求和个人申报、系(部)推荐、专家审阅、教科研委员会表决的流程进行。
(2)学院已逐步建立院级、省级、国家级三级质量工程体系,其中院级质量工程建设是基础,因此,系(部)在推荐时应优先考虑已结项的院级质量工程项目,其中2011年院级项目结项如表2所示。目前,我院省级质量工程项目的立项情况(包括专业综合改革试点、特色专业、校企合作实践教育基地或示范实验实训中心、精品开放课程、教坛新秀、教学团队等)如表3所示。
表2:院级2011年已结项和2013校企合作实践教育基地项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目主持人 | 备注 |
1 | 软件技术专业 | 校级重点建设专业 | 刘春友 | |
2 | 数控技术专业 | 校级重点建设专业 | 程启森 | 已为省级 |
3 | 应用电子技术专业 | 校级重点建设专业 | 胡桃生 | |
4 | 会计专业 | 校级重点建设专业 | 朱新维 | |
5 | 应用化工技术专业 | 校级重点建设专业 | 周玉琴 | 已为省级 |
6 | 计算机应用技术专业教学团队 | 校级教学团队 | 黄玉春 | 已为省级 |
7 | 电气自动化技术专业教学团队 | 校级教学团队 | 刘晓花 | |
8 | 《重金属冶金学》 | 校级重点建设课程 | 贺晓红 | |
9 | 《网络互联技术》 | 校级重点建设课程 | 周跃 | 已为省级 |
10 | 《3dsmax》 | 校级重点建设课程 | 田 鉴 | |
11 | 《单片机应用技术》 | 校级重点建设课程 | 吴思平 | |
12 | 《电机与电气控制技术》 | 校级重点建设课程 | 洪 忠 | |
13 | 《市场调查与预测》 | 校级重点建设课程 | 朱世竞 | |
14 | 《数控机床及应用》 | 校级重点建设课程 | | |
27 | 陈树贤 | 校级教坛新秀 | 陈树贤 | |
29 | 詹昌义 | 校级教坛新秀 | 詹昌义 | |
30 | 杨书怀 | 校级教坛新秀 | 杨书怀 | |
31 | 何 丹 | 校级教坛新秀 | 何 丹 | 已为省级 |
32 | 古 松 | 校级教坛新秀 | 古 松 | |
2013年院级校企合作实践教育基地 | ||||
1 | 数控技术专业校企合作实践教育基地建设 | 校企合作实践教育基地 | 程启森 | |
2 | 计算机多媒体技术实践教育基地 | 校企合作实践教育基地 | 陆汝梅 | |
3 | 铜冠电气控制综合实习实训中心 | 校企合作实践教育基地 | 张宏洲 | |
4 | 校企共建冶金类专业实践教育基地 | 校企合作实践教育基地 | 秦新桥 | 已为省级 |
表3:省级专业、基地、课程、团队、新秀情况一览表
序号 | 项目分类 | 项目名称 | 主持人 | 系(部) |
1 | 特色专业 | 金属矿开采技术 | 秦新桥 | 资源系 |
2 | 计算机应用技术 | 罗海峰 | 信息系 | |
3 | 机电一体化技术 | 张宏洲 | 电气系 | |
4 | 数控技术 | 陈静 | 机械系 | |
5 | 工程测量技术 | 何世斌 | 资源系 | |
6 | 专业综合改革试点 | 电气自动化技术 | 刘晓花 | 电气系 |
7 | 应用化工技术 | 周玉琴 | 资源系 | |
8 | 物流管理 | 曹有智 | 管理系 | |
9 | 校企合作实践教育基地 | 校企共建冶金类专业实践教育基地 | 秦新桥 | 资源系 |
10 | 精品资源共享课程 | 高职高等数学基础 | 汪志锋 | 基础部 |
11 | ASP动态网页设计 | 黄玉春 | 信息系 | |
12 | 矿井通风与防尘 | 黄玉焕 | 资源系 | |
13 | 网络互联技术 | 庄城山 | 信息系 | |
14 | 教学团队 | 计算机应用技术专业教学团队 | 黄玉春 | 信息系 |
15 | 教坛新秀 | 教坛新秀 | 左娟霞 | 基础部 |
16 | 教坛新秀 | 程启森 | 机械系 | |
17 | 教坛新秀 | 何丹 | 管理系 |
(3)“教学名师”建议各系(部)从现有的符合《申报指南》要求的专业带头人或骨干教师中推荐。
(4)“教学研究项目”的申报将与学院的各项教学改革工作相融合,将《久久91这里精品国产2020关于全面深化教学改革提高人才培养质量的实施意见》文中涉及到的部分改革内容作为研究课题,请有意愿研究的老师积极申报,主要的命题如表4所示。
表4:教学研究项目优先推荐的项目命题
序号 | 命题 |
1 | 高职公共基础课程体系的改革与实施 |
2 | 高职信息化教学设计研究与实施 |
3 | 高职教学质量监控体系研究与实施 |
4 | 高职人才培养质量评价体系研究与实施 |
(5)基础部应关注并积极组织申报有关思政考核中涉及到的项目,以满足省教育厅对思政课考核的基本要求。
(6)各系(部)推荐数量 ,1-3项各系各推荐1项,4-8项各系、基础部各推荐1项,各系(部)项目推荐汇总表,如表5所示。推荐的每一个项目都需要主持人填写一个简表,如表6所示。
表5:各系(部)省级质量工程项目推荐汇总表
系(部):
序号 | 项目分类 | 名称 | 主持人 |
1 | 专业综合改革试点 | | |
2 | 特色专业 | | |
3 | 校企合作实践教育基地或示范实验实训中心 | | |
4 | 精品开放课程 | | |
5 | 教坛新秀 | | |
6 | 教学名师 | | |
7 | 教学团队 | | |
8 | 教学研究项目 | | |
表6:系(部)推荐项目说明简表
项目类别: | 项目名称: |
主持人: | 参与人: |
1、项目建设基础情况 | |
2、下一步建设目标 |
(7)由于省教育厅不再拨付研究经费,所有费用由学院自筹。经学院研究,申报为省级的质量工程项目将在目前院级经费标准的基础上,再追加一比一配套,其总费用如表7所示。
表7:2014年省级质量工程项目经费支持一览表
序号 | 项目分类 | 经费(万) |
1 | 专业综合改革试点 | 4 |
2 | 特色专业 | 4 |
3 | 校企合作实践教育基地或示范实验实训中心 | 4 |
4 | 精品开放课程 | 1.2 |
5 | 教坛新秀 | 0.2 |
6 | 教学名师 | 1 |
7 | 教学团队 | 1 |
8 | 教学研究项目 | 重点1.2、一般0.6 |
(8)请各系(部)认真组织申报后,将表5(推荐汇总表)、表6(项目说明简表)于9月5日前报送教务处何丹老师处。
教务处
2014年8月17日