2022年信息工程系“办公自动化应用”竞赛于2022年6月16日在图文信息中心307机房成功举行,2020级8个班共24名同学参加了竞赛。
经过认真评阅,现将获奖名单公布如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 董璐琦 | 20信息2班 | 一等奖 |
2 | 朱孟家 | 20广告班 | 二等奖 |
3 | 雍尚帅 | 20信息1班 | 二等奖 |
4 | 廖国良 | 20信息1班 | 三等奖 |
5 | 程 涛 | 20信息3班 | 三等奖 |
6 | 陆青松 | 20数媒班 | 三等奖 |
撰稿:苗燕春 审稿: 周跃
2022年信息工程系“办公自动化应用”竞赛于2022年6月16日在图文信息中心307机房成功举行,2020级8个班共24名同学参加了竞赛。
经过认真评阅,现将获奖名单公布如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 董璐琦 | 20信息2班 | 一等奖 |
2 | 朱孟家 | 20广告班 | 二等奖 |
3 | 雍尚帅 | 20信息1班 | 二等奖 |
4 | 廖国良 | 20信息1班 | 三等奖 |
5 | 程 涛 | 20信息3班 | 三等奖 |
6 | 陆青松 | 20数媒班 | 三等奖 |
撰稿:苗燕春 审稿: 周跃